Parking Lot Specs
Main
#33 - 885 spaces, 259,100 sq. ft.
#34 - 747 spaces, 198,500 sq. ft.
#35 - 502 spaces, 134,900 sq. ft.
#36 - 947 spaces, 276,200 sq. ft.
#37 - 580 spaces, 153,700 sq. ft.
#38 - 756 spaces, 194,900 sq. ft.
McNee

#31 - 626 spaces, 184,856 sq. ft.
#32 - 315 spaces, 91,047 sq. ft.
N Kirby

#2 - 1,205 spaces, 318,600 sq. ft.
#3 - 339 spaces, 122,700 sq. ft.
#4 - 1,016 spaces, 219,600 sq. ft.
#5 - 193 spaces, 36,000 sq. ft.
Murworth

#30 - 525 spaces, 129,800 sq. ft.
N Fannin

#8 - 362 spaces, 109,000 sq. ft.
#9 - 414 spaces, 102,900 sq. ft.
#10 - 430 spaces, 108,000 sq. ft.
#11 - 814 spaces, 187,100 sq. ft.
#12 - 313 spaces, 89,300 sq. ft.
#13 - 1,011 spaces, 254,600 sq. ft.
Westridge

#28 - 1,000 spaces, 224,300 sq. ft.
#29 - 1,255 spaces, 320,300 sq. ft.
S Kirby

#16 - 752 spaces, 163,000 sq. ft.
#17 - 657 spaces, 157,300 sq. ft.
#18 - 576 spaces, 144,000 sq. ft.
#20 - 365 spaces, 89,400 sq. ft.
#21 - 891 spaces, 223,400 sq. ft.
#22 - 834 spaces, 210,800 sq. ft.
#23 - 804 spaces, 205,600 sq. ft.
#24 - 316 spaces, 91,400 sq. ft.
#25 - 512 spaces, 143,900 sq. ft.
#26 - 833 spaces, 215,000 sq. ft.
#27 - 746 spaces, 205,500 sq. ft.
S Fannin

#14 - 829 spaces, 230,800 sq. ft.
#15 - 1,135 spaces, 300,300 sq. ft.